Сейфы и ячейки
Тарифы и комиссии Банка за услуги по предоставлению в аренду индивидуальных банковских сейфов (ячеек)| Тип ячейки | Размер ячеек: высота/ширина/длина | Стоимость аренды ячейки (руб.) | Сроки в месяцах | Страховой взнос (руб.) | Штраф за утерю ключей. |
| F0 | 4/24/34 | 150 | 1-м/ц | 1500 | 1500 |
| 300 | 2-м/ц | ||||
| 450 | 3-м/ц | ||||
| 600 | 4-м/ц | ||||
| 750 | 5-м/ц | ||||
| 900 | 6-м/ц | ||||
| 1050 | 7-м/ц | ||||
| 1200 | 8-м/ц | ||||
| 1350 | 9-м/ц | ||||
| 1500 | 10-м/ц | ||||
| 1650 | 11-м/ц | ||||
| 1800 | 12-м/ц |
| Тип ячейки | Размер ячеек: высота/ширина/длина | Стоимость аренды ячейки (руб.) | Сроки в месяцах | Страховой взнос (руб.) | Штраф за утерю ключей. |
| F1 | 6/24/34 | 600 | 1-м/ц | 1500 | 1500 |
| 1100 | 2-м/ц | ||||
| 1600 | 3-м/ц | ||||
| 2100 | 4-м/ц | ||||
| 2700 | 5-м/ц | ||||
| 3100 | 6-м/ц | ||||
| 3700 | 7-м/ц | ||||
| 4100 | 8-м/ц | ||||
| 4800 | 9-м/ц | ||||
| 5300 | 10-м/ц | ||||
| 5900 | 11-м/ц | ||||
| 6400 | 12-м/ц |
| Тип ячейки | Размер ячеек: высота/ширина/длина | Стоимость аренды ячейки (руб.) | Сроки в месяцах | Страховой взнос (руб.) | Штраф за утерю ключей. |
| F2 | 9/24/34 | 700 | 1-м/ц | 1500 | 1500 |
| 1300 | 2-м/ц | ||||
| 1900 | 3-м/ц | ||||
| 2500 | 4-м/ц | ||||
| 3100 | 5-м/ц | ||||
| 3700 | 6-м/ц | ||||
| 4400 | 7-м/ц | ||||
| 5000 | 8-м/ц | ||||
| 5600 | 9-м/ц | ||||
| 6300 | 10-м/ц | ||||
| 6900 | 11-м/ц | ||||
| 7500 | 12-м/ц |
| Тип ячейки | Размер ячеек: высота/ширина/длина | Стоимость аренды ячейки (руб.) | Сроки в месяцах | Страховой взнос (руб.) | Штраф за утерю ключей. |
| F3 | 16/24/34 | 1000 | 1-м/ц | 1500 | 1500 |
| 1900 | 2-м/ц | ||||
| 2800 | 3-м/ц | ||||
| 3700 | 4-м/ц | ||||
| 4600 | 5-м/ц | ||||
| 5500 | 6-м/ц | ||||
| 6400 | 7-м/ц | ||||
| 7300 | 8-м/ц | ||||
| 8200 | 9-м/ц | ||||
| 9100 | 10-м/ц | ||||
| 10000 | 11-м/ц | ||||
| 10900 | 12-м/ц |
| Тип ячейки | Размер ячеек: высота/ширина/длина | Стоимость аренды ячейки (руб.) | Сроки в месяцах | Страховой взнос (руб.) | Штраф за утерю ключей. |
| F4 | 29/24/34 | 500 | 1-м/ц | 1500 | 1500 |
| 900 | 2-м/ц | ||||
| 1400 | 3-м/ц | ||||
| 1900 | 4-м/ц | ||||
| 2400 | 5-м/ц | ||||
| 2900 | 6-м/ц | ||||
| 3400 | 7-м/ц | ||||
| 3900 | 8-м/ц | ||||
| 4400 | 9-м/ц | ||||
| 4800 | 10-м/ц | ||||
| 5300 | 11-м/ц | ||||
| 5700 | 12-м/ц |
Комиссия за внесение дополнительных условий в Договор аренды индивидуальной банковской ячейки-1000 рублей.